Plan lekcji
ROZKŁAD ZAJĘĆ KLAS I-VIII w roku szkolnym 2021/2022
| Lp. | I | II | III | IV | V | VII | VIII | ||
| PONIEDZIAŁEK | 0 | 7.10 - 7.55 | wf chł | wf chł | |||||
| 1 | 8:00 - 8:45 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | j. polski | matematyka | wf chł | wf chł | |
| 2 | 8:50 - 9:35 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | j. polski | j. polski | j. angielski | matematyka | |
| 3 | 9:40 - 10:25 | ed.wcz. | ed.wcz. | religia | matematyka | j. angielski | j. polski | j. angielski | |
| 4 | 10:45 - 11:30 | ed.wcz. | ed.wcz. | religia | j. angielski | religia | j. polski | j. polski | |
| 5 | 11:40 - 12:25 | religia | wf dz | wf dz | matematyka | religia | |||
| 6 | 12:30 - 13:15 | wf dz | wf dz | religia | godz. wych. | ||||
| 7 | 13:20 - 14:05 | godz. wych. | religia | ||||||
| 8 | 14:10 - 14.55 | religia | dor. zaw. | ||||||
| 9 | 15:00 - 15:45 | ||||||||
| WTOREK | 0 | 7.10 - 7.55 | log. | log. | |||||
| 1 | 8:00 - 8:45 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | j. polski | matematyka | WOS | ||
| 2 | 8:50 - 9:35 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | matematyka | j. polski | geografia | WOS | |
| 3 | 9:40 - 10:25 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | j. angielski | historia | j. polski | matematyka | |
| 4 | 10:45 - 11:30 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | technika | j. angielski | matematyka | j. polski | |
| 5 | 11:40 - 12:25 | j. angielski | ed.wcz. | wf ch | wf ch | j. niemiecki | j. polski | ||
| 6 | 12:30 - 13:15 | wf ch | wf ch | historia | j. niemiecki | ||||
| 7 | 13:20 - 14:05 | wf dz | wf dz | ||||||
| 8 | 14:10 - 14.55 | wf dz | wf dz | ||||||
| 9 | 15:00 - 15:45 | ||||||||
| ŚRODA | 0 | 7.10 - 7.55 | z.komp. | z.komp. | z.komp. | ||||
| 1 | 8:00 - 8:45 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | wf dz | wf dz | matematyka | chemia | |
| 2 | 8:50 - 9:35 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | wf dz | wf dz | chemia | historia | |
| 3 | 9:50 - 10:35 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | przyroda | j. polski | j. angielski | matematyka | |
| 4 | 10:45 - 11:30 | ed.wcz. | religia | j. angielski | j. polski | matematyka | biologia | j. angielski | |
| 5 | 11:40 - 12:25 | religia | matematyka | historia | j. polski | biologia | |||
| 6 | 12:30 - 13:15 | religia | biologia | fizyka | EDB | ||||
| 7 | 13:20 - 14:05 | religia | historia | fizyka | |||||
| 8 | 14:10 - 14:55 | ||||||||
| CZWARTEK | 0 | 7.10 - 7.55 | |||||||
| 1 | 8:00 - 8:45 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | matematyka | geografia | j. polski | ||
| 2 | 8:50 - 9:35 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | historia | geografia | matematyka | j. angielski | |
| 3 | 9:40 - 10:25 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | plastyka | j. polski | j. angielski | matematyka | |
| 4 | 10:45 - 11:30 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | j. polski | plastyka | j. niemiecki | geografia | |
| 5 | 11:40 - 12:25 | j. angielski | ed.wcz. | ed.wcz. | wf ch | wf ch | j. polski | j. niemiecki | |
| 6 | 12:30 - 13:15 | wf ch | wf ch | plastyka | historia | ||||
| 7 | 13:20 - 14:05 | wf chł | wf chł | ||||||
| 8 | 14:10 - 14.55 | wf chł | wf chł | ||||||
| 9 | 15:00 - 15:45 | ||||||||
| PIĄTEK | 0 | 7.10 - 7.55 | dor. zaw. | ||||||
| 1 | 8:00 - 8:45 | ed.wcz. | ed.wcz. | j. angielski | matematyka | j. polski | chemia | wdż | |
| 2 | 8:50 - 9:35 | ed.wcz. | j. angielski | ed.wcz. | przyroda | j. polski | matematyka | chemia | |
| 3 | 9:40 - 10:25 | ed.wcz. | ed.wcz. | ed.wcz. | religia | j. angielski | biologia | j. polski | |
| 4 | 10:45 - 11:30 | j. angielski | ed.wcz. | ed.wcz. | godz. wych. | muzyka | fizyka | informatyka | |
| 5 | 11:40 - 12:25 | religia | ed.wcz. | j. angielski | informatyka | muzyka | fizyka | ||
| 6 | 12:30 - 13:15 | muzyka | technika | informatyka | j. angielski | ||||
| 7 | 13:20 - 14:05 | informatyka | godz. wych. | wf dz | wf dz | ||||
| 8 | 14:10 - 14:55 | wdż | wf dz | wf dz |











